Processo Seletivo Prefeitura de Novo São Joaquim - MT: vagas abertas
Mais de 90 vagas abertas no processo seletivo Prefeitura de Novo São Joaquim, Mato Grosso, além da formação de cadastro de reserva.

Edital de Novo São Joaquim, MT - Foto: Pixabay
O processo seletivo Prefeitura de Novo São Joaquim, Mato Grosso, está no ar! De acordo com o novo edital nº 01/2021, as inscrições já estão abertas e terminam no próximo dia 28 de janeiro de 2021, das 13h às 17h.
Os interessados devem comparecer no Departamento de Recursos Humanos, Rua Cachoeira da Fumaça, nº. 77, Jardim Palmeiras.
Abaixo você confere as vagas existentes e verifica como acessar o edital em sua íntegra.
Vagas do processo seletivo Prefeitura de Novo São Joaquim
As 93 oportunidades estão distribuídas para os cargos de:
Cargo/Função | Vencimentos | Nº de Vagas |
---|---|---|
Psicólogo | 3.374,20 | 01 + CADASTRO RESERVA |
Assistente Social | 3.374,20 | 01+ CADASTRO RESERVA |
Ag. De Serviços Gerais-AG3 (Faxineiro) | 1.062,33 | 10+ CADASTRO RESERVA |
Técnico/ Enfermagem | 1.307,03 | 07+ CADASTRO RESERVA |
Enfermeiro | 3.374,20 | 03+ CADASTRO RESERVA |
Ag. De Serviços Gerais – AG8 (Merendeira) | 1.062,33 | 03+ CADASTRO RESERVA |
Agente Administrativo-AA7 (Recepcionista) | 1.197,88 | 02+ CADASTRO RESERVA |
Técnico em RAIO-X | 1.599,98 | 01+ CADASTRO RESERVA |
Fisioterapeuta | 3.374,20 | 01 + CADASTRO RESERVA |
Odontólogo | 3.374,20 | CADASTRO RESERVA |
Médico | 19.991,77 | 03+ CADASTRO RESERVA |
Motorista | 1.850,37 | 09+ CADASTRO RESERVA |
Ag. Ser. Gerais –AG5 (guarda) | 1.062,33 | 05 + CADASTRO RESERVA |
Auxiliar de Laboratório | 1.307.03 | 01 + CADASTRO RESERVA |
Bioquímico/Farmacêutico | 3.374,20 | 01+ CADASTRO RESERVA |
Professor Educação Física | 2.705,76 | CADASTRO RESERVA |
Nutricionista | 3.374,20 | CADASTRO RESERVA |
Lactarista de Creche | 1.062,33 | 01/+ CADASTRO RESERVA |
Monitor de Creche | 1.062,23 | CADASTRO RESERVA |
Professor | 2.705,76 | CADASTRO RESERVA |
Ag. De Serviços Gerais-AG3 (Faxineiro) | 1.062,33 | 01/+ CADASTRO RESERVA |
Ag. De Serviços Gerais – AG8 (Merendeira) | 1.062,33 | CADASTRO RESERVA |
Professor | 2.705,76 | 02 /+ CADASTRO RESERVA |
Professor | 2.705,76 | CADASTRO RESERVA |
Professor | 2.705,76 | CADASTRO RESERVA |
Agente Serv. Gerais AG4 (gari) | 1.062,33 | 07/+ CADASTRO RESERVA |
Agente Serv. Gerais AG4 (gari) | 1.062,33 | 02/ + CADASTRO RESERVA |
Agente Serv. Gerais AG4 (gari) | 1.062,33 | 01/+ CADASTRO RESERVA |
Operador de Máquina (Moto niveladora) | 1.950,98 | 02+ CADASTRO RESERVA |
Operador de Máquina (Escavadeira Hidráulica). | 2.088,18 | 01/+ CADASTRO RESERVA |
Operador de Máquina (Pá Carregadeira) | 1.950,98 | 02/+ CADASTRO RESERVA |
Operador de Máquina (Retro Escavadeira) | 1.950,98 | 02/+ CADASTRO RESERVA |
Operador de Máquina (Trator) | 1.950,98 | 04/+ CADASTRO RESERVA |
Médico Veterinário | 1.687,09 | CADASTRO RESERVA |
Alimentador Sistema Aplic | 4.357,94 | 01/+ CADASTRO RESERVA |
Agente de Serv. Gerais AG10 (servente) | 1.062,33 | 04/+ CADASTRO RESERVA |
Agente Serv. Gerais AG11 – (coletor de lixo) | 1.062,33 | 10/+ CADASTRO RESERVA |
Agente Serv. Gerais AG5 (guarda) | 1.062,33 | CADASTRO RESERVA |
Professor | 2.705,76 | 05/+ CADASTRO RESERVA |
Ag. De Serviços Gerais-AG3 (Faxineiro) | 1.062,33 | CADASTRO RESERVA |
Ag. De Serviços Gerais – AG8 (Merendeira) | 1.062,33 | CADASTRO RESERVA |
Ag. De Serviços Gerais – AG8 (Merendeira) | 1.062,33 | CADASTRO RESERVA |
- Prepare-se: Questões de Concursos
- Adquira: Material Preparatório para Concursos
Edital completo do processo seletivo Prefeitura de Novo São Joaquim
Para ter acesso ao edital resumido do processo seletivo, clique no Diário Oficial dos Municípios do Mato Grosso.
O documento completo, contendo informações importantes, como formas de seleção e todo o cronograma, você obtém clicando no site da Prefeitura de Novo São Joaquim.
Compartilhe
Concursos Relacionados | Vagas |
---|---|
Câmara de Cuiabá Níveis Médio e Superior | 13 |
PRF | 1.500 |
Câmara de Carlinda Níveis Médio e Superior | 2 |
Prefeitura de Água Boa Todos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de Barão de Melgaço Todos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de Barra do Bugres Nível Superior | Várias |
Prefeitura de Gaúcha do Norte Todos os níveis de escolaridade | 345 |
Prefeitura de Ipiranga do Norte Todos os níveis de escolaridade | 10 |
Prefeitura de Matupá Nível Médio | 56 |
Prefeitura de Nova Bandeirantes Todos os níveis de escolaridade | 44 |
Veja todos » Concursos Abertos |