Prefeitura de Belford Roxo - RJ divulga edital de processo seletivo
Processo seletivo Prefeitura de Belford Roxo - RJ irá preencher 564 VAGAS para profissionais da área da saúde. Veja quais são as vagas em disputa!

Vagas são para profissionais da saúde - Foto: Pixabay
A Prefeitura de Belford Roxo, no estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), divulgou o edital nº 001/2020 de sua seleção temporária. O processo seletivo Prefeitura de Belford Roxo vai contratar 564 profissionais de níveis médio, técnico e superior, todos na área da saúde.
Os profissionais contratados irão atuar nas Unidades de Saúde, no Hospital Municipal de Belford Roxo, na UPA 24 Horas Bom Pastor e na Unidade Mista do Lote XV.
Oportunidades ofertadas no processo seletivo Prefeitura de Belford Roxo
Os profissionais poderão ser contratados em regime de plantão ou em jornada de até 40 horas semanais, conforme a especificação de cada função. Confira no edital os requisitos para cada uma das vagas, uma vez que, para a maioria delas, será exigida experiência profissional.
Funções de níveis médio e técnico
Função | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Auxiliar Técnico em Laboratório de Farmácia | 15 | R$ 1.337,73 |
Técnico em Enfermagem | 174 | R$ 1.587,61 |
Técnico em Imobilização Ortopédica | 8 | R$ 1.587,61 |
Técnico em Radiologia | 45 | R$ 3.363,80 |
Maqueiro | 16 | R$ 1.180,43 |
Técnico em Departamento Pessoal | 8 | R$ 1.750,00 |
Técnico em Contas Médicas | 5 | R$ 2.050,00 |
Auxiliar Administrativo | 44 | R$ 1.402,04 |
Técnico em Imobilização Ortopédica | 7 | R$ 1.402,04 |
Técnico em Informática | 6 | R$ 1.674,77 |
Auxiliar em Saúde Bucal | 2 | R$ 1.381,26 |
- Prepare-se: Questões de Concursos
- Adquira: Material Preparatório para Concursos
Funções de nível superior
Função | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Médico Clínico Geral | 63 | R$ 11.500,00 para plantão de segunda à sexta e R$ 13.000,00 para plantão sábado ou domingo |
Médico Ortopedista | 21 | |
Médico Pediatra | 42 | |
Médico Cardiologista Clínico | 7 | |
Dentista Bucomaxilofacial | 2 | R$ 4.500,00 |
Enfermeiro | 64 | R$ 3.386,80 |
Assistente Social | 16 | R$ 2.774,94 |
Fisioterapeuta | 7 | R$ 3.092,87 |
Farmacêutico | 12 | R$ 3.097,98 |
Inscrições até o final de 2020
Os interessados poderão realizar a inscrição até o dia 31 de dezembro de 2020, apenas via internet, pelo site informado em edital.
Ao acessar o site, o candidato deverá preencher todos os campos solicitados e anexar a documentação solicitada. Em caso de contratação, o candidato deverá comprovar as informações prestadas.
Não poderão concorrer às vagas os candidatos com idade acima de 60 anos e não haverá cobrança de taxa de inscrição.
Avaliação de títulos
O processo seletivo Prefeitura de Belford Roxo será composto por análise curricular, conforme as informações prestadas pelo candidato no ato de inscrição. Essa etapa valerá 10 pontos, distribuídos da seguinte forma:
Título | Pontuação por título | Pontuação máxima |
---|---|---|
Ensino superior na área da saúde | 2 pontos | 2 pontos |
Experiência profissional na área da saúde | 0,5 ponto por ano | 2 pontos |
Ensino superior em qualquer área | 0,5 ponto | 2 pontos |
Cursos de especialização na área em que for atuar (atenção básica, vigilância em saúde, média e alta complexidade ambulatorial ou urgência e emergência) | 0,5 ponto | 2 pontos |
Cursos de informática (Internet, Windows, Excel ou Word) | 0,25 ponto | 1 ponto |
Local em que reside | 0,25 ponto a cada cinco anos de efetiva moradia na regional de lotação | 1 ponto |
Edital do processo seletivo Prefeitura de Belford Roxo
Ficou com alguma dúvida sobre o processo seletivo? Consulte o edital publicado na página 10 da edição de 22 de dezembro de 2020 do Jornal Hora H de Nova Iguaçu - RJ.
Compartilhe
Concursos Relacionados | Vagas |
---|---|
Marinha (Soldado Fuzileiro Naval) | 960 |
Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto Todos os níveis de escolaridade | 77 |
PRF | 1.500 |
RioSaúde Níveis Médio e Superior | 16 |
UFF Níveis Médio e Superior | 63 |
Câmara de São Gonçalo Todos os níveis de escolaridade | 74 |
CREMERJ | 31 |
IMBEL - Indústria de Material Bélico do Brasil Nível Superior | Várias |
Instituto Benjamin Constant | 3 |
Prefeitura de Angra dos Reis | 40 |
Veja todos » Concursos Abertos |