Processo seletivo Prefeitura de Ermo - SC: provas suspensas
Processo seletivo Prefeitura de Ermo - SC será por meio de dois editais, que juntos somam 50 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva.

Confira as oportunidades! - Foto: Pxhere
A administração municipal de Ermo, no estado de Santa Catarina, comunicou a suspensão das provas do processo seletivo Prefeitura de Ermo.
O comunicado oficial, divulgado pela PS Concursos (banca organizadora), aponta a COVID-19 como razão das avaliações serem suspensas.
Os editais de nº 001/2021 e nº 002/2021 contratarão profissionais em diversos níveis de escolaridade. O processo seletivo Prefeitura de Ermo abre 50 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva.
As oportunidades são para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
- Prepare-se: Questões de Concursos
Vagas no processo seletivo Prefeitura de Ermo
Edital nº 01/2021
Cargos | Quantidade de vagas | Salário |
---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde | 03 + CR | R$ 1.393,91 |
Auxiliar de Consultório Dentário | 01 + CR | R$ 1.378,73 |
Auxiliar Administrativo | 01 + CR | R$ 1.328,39 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 08 + CR | R$ 1.162,19 |
Borracheiro | CR | R$ 1.503,49 |
Motorista I | 02 + CR | R$ 1.664,74 |
Motorista II | 01 + CR | R$ 1.846,40 |
Operador de Equipamentos I | 01 + CR | R$ 1.846,40 |
Operador de Equipamentos II | 01 + CR | R$ 2.050,59 |
Vigia | 02 + CR | R$ 1.269,76 |
Recepcionista | 02 + CR | R$ 1.269,76 |
Agente Administrativo | 01 + CR | R$ 1.664,75 |
Agente de Combate às Endemias | 01 + CR | R$ 1.393,91 |
Agente de Vigilância Sanitária | 01 + CR | R$ 1.393,91 |
Atendente de Farmácia | CR | R$ 1.846,40 |
Técnico em Enfermagem | 01 + CR | R$ 1.846,40 |
Técnico em Informática | CR | R$ 1.846,40 |
Assistente Social | 01 + CR | R$ 3.055,23 |
Contador | 01 + CR | R$ 3.333,54 |
Enfermeiro | 01 + CR | R$ 3.321,85 |
Farmacêutico | 01 + CR | R$ 3.055,23 |
Fisioterapeuta | 01 + CR | R$ 1.527,60 |
Médico Clínico Geral | 01 + CR | R$ 14.481,04 |
Médico Ginecologista | 01 + CR | R$ 3.620,25 |
Nutricionista | CR | R$ 1.527,61 |
Psicólogo | 01 + CR | R$ 1.527,61 |
Odontólogo | 01 + CR | R$ 3.474,63 |
Fonoaudiólogo | CR | R$ 1.527,60 |
Edital nº 02/2021
Cargos | Quantidade de vagas | Salário |
---|---|---|
Monitor de Transporte Escolar | 06 + CR | R$ 558,09 |
Auxiliar de Ensino da Educação | 08 + CR | R$ 621,35 |
Professor de Educação Infantil (habilitado) | 01 + CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Educação Infantil (não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Ensino Fundamental (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Português (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Inglês (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Ciências (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Educação Física (habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Matemática (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de História (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Geografia (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Biologia (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Artes (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Dança (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 3.136,64 |
Professor de Filosofia (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Sociologia (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Física (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Professor de Química (habilitado e não habilitado) | CR | R$ 1.568,32 |
Inscrições para o seletivo da Prefeitura de Ermo - SC
As inscrições foram feitas via internet, até às 12h do dia 09 de fevereiro de 2021.
Para isso, foi necessário acessar o site da banca responsável, a PS Concursos, e preencher o formulário de inscrição: edital nº 01/2021 e edital nº 02/2021.
Posteriormente, foi necessário efetuar o pagamento de uma taxa para confirmar a solicitação. O valor variou conforme o grau de escolaridade do cargo preterido, confira:
- Nível fundamental: R$ 30,00;
- Nível médio e técnico: R$ 50,00;
- Nível superior: R$ 70,00.
Processo seletivo Prefeitura de Ermo: quais as etapas?
Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, que estavam previstas para serem aplicadas no dia 28 de fevereiro de 2021. Conforme informado, as avaliações foram suspensas.
As provas objetivas serão compostas pelas seguintes disciplinas:
- Língua Portuguesa (todos os cargos);
- Atualidades e/ou Dados Históricos (todos os cargos);
- Matemática (exceto os cargos de nível superior, cargos de nível médio, Agente Comunitário de Saúde e Auxiliar de Consultório Odontológico, referentes ao edital nº 001/2021);
- Conhecimentos Específicos (todos os cargos).
Haverá ainda prova de títulos para os cargos de Professor.
Validade e mais informações
O processo seletivo será válido por um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério e necessidade da Prefeitura de Ermo.
Todas as informações sobre a realização do certame você encontra no site da banca organizadora:
Sobre a cidade de Ermo - SC
A cidade de Ermo está localizada no estado de Santa Catarina, com população estimada em 2.063 habitantes (IBGE, 2019). Se estende por 63,9 km² e conta com uma densidade demográfica de 32,1 habitantes por km² em seu território.
Ermo - SC está distante a 238 km da capital, Florianópolis, e é vizinha dos municípios de Turvo, Jacinto Machado e Sombrio.
Compartilhe
Concursos Relacionados | Vagas |
---|---|
Caixa | Várias |
Câmara de Águas de Chapecó | 2 |
Câmara de Treze Tílias | 1 |
CISAMVI | Várias |
CRB - Conselho Regional de Biblioteconomia da 14° Região Níveis Médio e Superior | 1 |
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Níveis Médio e Superior | 31 |
Prefeitura de Barra Bonita | 1 |
Prefeitura de Bombinhas | Várias |
Prefeitura de Capinzal | 1 |
Prefeitura de Cordilheira Alta Todos os níveis de escolaridade | 12 |
Veja todos » Concursos Abertos |