Auxílio emergencial 2021: SAIU calendário para novos aprovados; veja
Após reanálise da Dataprev, 236 mil famílias foram consideradas aptas a receber o auxílio emergencial. Confira o calendário para os novos aprovados no programa.
O Ministério da Cidadania finalizou a reanálise dos inscritos no auxílio emergencial. Dessa maneira, cerca de 236 mil novas famílias foram incluídas no calendário de pagamentos. Esse público, ao acessar o portal de consultas pela Dataprev, havia recebido a mensagem de que o benefício ainda estava “em processamento”. Com a reavaliação encerrada, os novos aprovados vão começar a receber a primeira parcela no dia 15 de abril de 2021.
Ao todo, cerca de 40 milhões de pessoas foram consideradas aptas para receber o auxílio emergencial. O resultado preliminar havia sido divulgado no dia 02 de abril de 2021. Conforme as novas regras, as parcelas terão valores variáveis. As mães chefes de família vão receber pagamentos de R$ 375, enquanto os que moram sozinhos terão direito às cotas de R$ 150. Já os demais farão jus às parcelas de R$ 250.
Calendário do auxílio emergencial para novos aprovados; veja as datas
A primeira parcela começará a ser paga no dia 15 de abril para os novos aprovados que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Para os demais beneficiários que passaram pela mesma reanálise, as datas vão seguir o calendário que já havia sido anteriormente divulgado.
- Veja todos osConcursos abertos
Confira, abaixo, o cronograma com todas as datas para os novos aprovados:
Primeira parcela do auxílio emergencial para novos aprovados
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
---|---|---|
Janeiro | 15/04 | 30/04 |
Fevereiro | 15/04 | 03/05 |
Março | 15/04 | 04/05 |
Abril | 15/04 | 05/05 |
Maio | 15/04 | 06/05 |
Junho | 18/04 | 07/05 |
Julho | 20/04 | 10/05 |
Agosto | 22/04 | 11/05 |
Setembro | 25/04 | 12/05 |
Outubro | 27/04 | 13/05 |
Novembro | 28/04 | 14/05 |
Dezembro | 29/04 | 17/05 |
Segunda parcela do auxílio emergencial para novos aprovados
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
---|---|---|
Janeiro | 16/05 | 08/06 |
Fevereiro | 19/05 | 10/06 |
Março | 23/05 | 15/06 |
Abril | 26/05 | 17/06 |
Maio | 28/05 | 18/06 |
Junho | 30/05 | 22/06 |
Julho | 02/06 | 24/06 |
Agosto | 06/06 | 29/06 |
Setembro | 09/06 | 01/07 |
Outubro | 11/06 | 02/07 |
Novembro | 13/06 | 05/07 |
Dezembro | 16/06 | 08/07 |
Terceira parcela do auxílio emergencial para novos aprovados
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
---|---|---|
Janeiro | 20/06 | 13/07 |
Fevereiro | 23/06 | 15/07 |
Março | 25/06 | 16/07 |
Abril | 27/06 | 20/07 |
Maio | 30/06 | 22/07 |
Junho | 04/07 | 27/07 |
Julho | 06/07 | 29/07 |
Agosto | 09/07 | 30/07 |
Setembro | 11/07 | 04/08 |
Outubro | 14/07 | 06/08 |
Novembro | 18/07 | 10/08 |
Dezembro | 21/07 | 12/08 |
Quarta parcela do auxílio emergencial para novos aprovados
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
---|---|---|
Janeiro | 23/07 | 13/08 |
Fevereiro | 25/07 | 17/08 |
Março | 28/07 | 19/08 |
Abril | 01/08 | 23/08 |
Maio | 03/08 | 25/08 |
Junho | 05/08 | 27/08 |
Julho | 08/08 | 30/08 |
Agosto | 11/08 | 01/09 |
Setembro | 15/08 | 03/09 |
Outubro | 18/08 | 06/09 |
Novembro | 20/08 | 08/09 |
Dezembro | 22/08 | 10/09 |
Compartilhe