Também foi liberado o calendário para os que contestaram e foram aprovados em novembro de 2020. Confira as datas em nossa matéria!
O Ministério da Cidadania, em portaria de nº 442/2020, divulgou o calendário das parcelas do auxílio emergencial para todos aqueles que se cadastraram até o dia 04 de julho de 2020. Entretanto, as datas variam com base no mês em que a primeira cota foi creditada na poupança digital de cada beneficiário.
Abaixo, disponibilizamos os calendários destinados aos beneficiários que:
- Receberam a primeira cota do auxílio em abril;
- Receberam a primeira cota do auxílio em maio;
- Receberam a primeira cota do auxílio em junho;
- Receberam a primeira cota do auxílio em julho/agosto;
- Se cadastraram via Correios entre 08 de junho e 02 de julho de 2020;
- Contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020;
- Contestaram e foram aprovados em novembro de 2020;
- Nona parcela (R$ 300) para os beneficiários do Bolsa Família.
Acompanhe a matéria completa e fique por dentro dos novos cronogramas confirmados pela pasta de Cidadania. Também não se esqueça de conferir os calendários das parcelas de R$ 300 (da sexta a nona cota)!
Calendário do auxílio emergencial para quem recebeu a primeira cota em abril
Oitava parcela para quem recebeu a primeira cota em abril
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | - | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | - | 19/12 |
Nascidos em março | - | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | - | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | - | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | - | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
Nona parcela para quem recebeu a primeira cota em abril
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário do auxílio emergencial para quem recebeu a primeira cota em maio
Sétima parcela para quem recebeu a primeira cota em maio
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | - | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | - | 19/12 |
Nascidos em março | - | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | - | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | - | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | - | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
Oitava parcela para quem recebeu a primeira cota em maio
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário para quem recebeu a primeira cota em junho
Sexta parcela para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | - | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | - | 19/12 |
Nascidos em março | - | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | - | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | - | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | - | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
Sétima parcela para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário para os que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
Terceira parcela para os que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | - | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | - | 19/12 |
Nascidos em março | - | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | - | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | - | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | - | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
Quarta e quinta parcelas para os que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário para os que contestaram e foram aprovados em novembro de 2020
No dia 27 de novembro de 2020, um novo calendário foi liberado pelo Ministério da Cidadania. Aqueles que não haviam sido selecionados e pediram revisões, dessa maneira, podem estar na lista de 122 mil aprovados do auxílio emergencial.
Para conferir o resultado, basta acessar as plataformas digitais da Caixa ou da Dataprev. Os novos beneficiários vão contar com cinco parcelas no valor de R$ 600 (ou R$ 1.200 para mães provedoras do lar).
Veja as datas:
Primeira parcela para os aprovados em novembro de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 30/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 30/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 30/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 30/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 30/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
Demais parcelas para os aprovados em novembro de 2020 (2ª, 3ª, 4ª e 5ª)
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário para os beneficiários do Bolsa Família encerrado
A lógica permanece sendo a mesma aplicada nos quatro primeiros pagamentos: os repasses foram depositados conforme o final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.
Os inscritos no Bolsa Família receberam a quantia em espécie nas agências da Caixa Econômica Federal, rede de lotéricas e correspondentes bancários. Lembrando que não foi necessário fazer nenhum tipo de solicitação especial para continuar recebendo o dinheiro.
9ª parcela para os inscritos no Bolsa Família
Data do pagamento | Beneficiário do Bolsa Família |
---|
10 de dezembro | NIS final 1 |
11 de dezembro | NIS final 2 |
14 de dezembro | NIS final 3 |
15 de dezembro | NIS final 4 |
16 de dezembro | NIS final 5 |
17 de dezembro | NIS final 6 |
18 de dezembro | NIS final 7 |
21 de dezembro | NIS final 8 |
22 de dezembro | NIS final 9 |
23 de dezembro | NIS final 0 |
Compartilhe