Sine/IDT - CE: vagas de emprego para 07/01/2019
Confira as diversas oportunidades de emprego oferecidas pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho - Sine/IDT, no Ceará.
O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho - Sine/IDT anunciou novas vagas de emprego para as cidades de Fortaleza, Aracati, Barbalha, Baturité, Camocim, Canindé, Cascavel, Crateus, Crato, Eusébio, Horizonte, Iguatu, Itaitinga, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Morada Nova, Pecém, Quixadá, Quixeramobim, Russas, Sobral, Taua, Tianguá e Ubajara.
São oferecidas diversas oportunidades de emprego em vários setores e para diferentes níveis de escolaridade. Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do SINE/IDT.
As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração e para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego (maisemprego.mte.gov.br).
Confira a lista com algumas das oportunidades disponíveis para 07/01:
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 CEFIT - Rua Valdetário Mota , s/n - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro - Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 - Fone : | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 15 |
Ajudante de extrusão de fibras de vidro | 06 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de farmácia de manipulação | 01 |
Auxiliar de limpeza | 08 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 02 |
Auxiliar de marceneiro | 02 |
Auxiliar de mecânico de autos | 08 |
Babá | 01 |
Consultor de vendas | 15 |
Costureiro na confecção em série | 01 |
Eletrotécnico | 03 |
Encarregado de açougue | 01 |
Estofador de móveis | 01 |
Gerente comercial | 02 |
Gerente de loja e supermercado | 05 |
Gerente de vendas | 01 |
Jardineiro | 01 |
Laqueador de móveis | 02 |
Manicure | 02 |
Marceneiro | 02 |
Mecânico de auto em geral | 04 |
Mecânico de automóvel | 04 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
Mecânico de refrigeração | 16 |
Mecânico de veículos | 03 |
Motorista carreteiro | 02 |
Motorista de caminhão | 01 |
Operador de caixa | 75 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 02 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 50 |
Padeiro confeiteiro | 01 |
Promotor de vendas | 03 |
Secretária(o) executiva(o) | 02 |
Supervisor de atendimento ao cliente | 02 |
Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos | 01 |
Supervisor de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 02 |
Técnico de carnes e derivados | 01 |
Técnico em eletromecânica | 02 |
Tecnólogo em gastronomia | 04 |
Tosador de animais domésticos | 01 |
Vendedor pracista | 07 |
Vidraceiro | 02 |
Visual merchandiser | 01 |
Total | 268 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de estoque | 02 |
Auxiliar de limpeza | 08 |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Auxiliar de logistica | 02 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 01 |
Copeiro | 10 |
Cozinheiro de hospital | 10 |
Cozinheiro geral | 01 |
Operador de cobrança | 03 |
Porteiro | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Total | 41 |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone :(88) 3446.2609 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Camareira de hotel | 02 |
Camareiro de hotel | 01 |
Comprador | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Costureira em geral | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas | 01 |
Instrutor de cursos livres | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Recepcionista de hotel | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor pracista | 03 |
Total | 18 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de obras | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Total | 02 |
BARBALHA Rua. Carius,12 – Centro - Fone :(88) 3102.1195 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
Total | 01 |
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita - Fone :(85) 3347.4240 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Agente de microcrédito | 01 |
Costureira em geral | 20 |
Cozinheiro geral | 01 |
Garçom | 02 |
Total | 25 |
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro - Fone :(88) 3621.6487 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
Total | 02 |
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro - Fone :(88) 3343.6825 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Topógrafo | 01 |
Total | 01 |
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 - Centro - Fone :(88) 3692.3522 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Faxineiro no serviço doméstico | 01 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
Operador de caixa | 02 |
Promotor de vendas | 02 |
Recepcionista de crediário | 02 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Vendedor interno | 05 |
Vendedor porta a porta | 02 |
Vendedor pracista | 04 |
Total | 24 |
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro - Fone :(88) 3102.1240 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Churrasqueiro | 01 |
Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
Garçom | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Total | 04 |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone :(85) 3101.2136 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente de vendas | 02 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de logistica | 02 |
Auxiliar de sushiman | 01 |
Auxiliar técnico eletrônico | 01 |
Fibrador (fabricação de fibra de vidro) | 01 |
Operador de caldeira | 01 |
Soldador elétrico | 03 |
Total | 13 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Pedreiro | 01 |
Servente de obras | 01 |
Total | 02 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 - Centro - Fone :(85) 3336.6161 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista contábil | 01 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 01 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
Salgadeiro | 01 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 06 |
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro - Fone :(88) 3581.9453 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Atendente de farmácia - balconista | 01 |
Camareiro de hotel | 01 |
Carpinteiro | 01 |
Carregador e descarregador de caminhões | 01 |
Cobrador externo | 01 |
Marceneiro | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 08 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N - Fone :(85) 3377.2621 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Torneiro mecânico | 01 |
Vendedor em domicílio | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Total | 04 |
ITAPIPOCA Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro - Fone :(88) 3631.3879 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente balconista | 10 |
Total | 10 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone :(88) 3572.4744 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de orientação pedagógica | 01 |
Cabeleireiro escovista | 04 |
Consultor de vendas | 01 |
Corretor de imóveis | 04 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Total | 13 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro - Fone :(88) 3423.6960 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de segurança | 20 |
Cobrador externo | 01 |
Instrutor de cursos livres | 10 |
Operador de motosserra | 05 |
Pizzaiolo | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Vigilante | 02 |
Total | 42 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Trabalhador rural | 01 |
Total | 01 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone :(85) 3101.3030 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 03 |
Impressor de rótulos | 01 |
Instalador de máquinas | 03 |
Soldador | 01 |
Total | 08 |
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 - Centro - Fone :(85) 3101.2813 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de orientação pedagógica | 01 |
Cobrador externo | 01 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 01 |
Operador de telemarketing ativo | 10 |
Total | 14 |
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro - Fone :(88) 3422-2818 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Administrador de empresas | 01 |
Ajudante de motorista | 01 |
Garçom | 01 |
Servente de limpeza | 01 |
Vendedor pracista | 06 |
Vigilante | 02 |
Total | 12 |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, - S/N - Centro - Fone :(85) 3315.1375 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Barman | 02 |
Chefe de cozinha | 03 |
Confeiteiro | 03 |
Controlador de produção | 02 |
Copeiro | 02 |
Cozinheiro de restaurante | 02 |
Cozinheiro geral | 04 |
Cumim | 03 |
Eletricista de manutenção industrial | 01 |
Estoquista | 02 |
Fonoaudiólogo geral | 01 |
Garçom | 05 |
Governanta de hotelaria | 02 |
Jardineiro | 03 |
Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
Maître | 02 |
Massoterapeuta | 02 |
Mensageiro | 02 |
Monitor infantil | 04 |
Operador de máquinas de construção civil e mineração | 01 |
Pintor de edifícios | 02 |
Piscineiro | 02 |
Recepcionista bilíngüe | 02 |
Supervisor de hospedagem | 03 |
Sushiman | 01 |
Tecnólogo em gestão da tecnologia da informação | 01 |
Total | 58 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 10 |
Total | 11 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 - Centro - Fone :(88) 3445.1044 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Artesão (artista visual) | 01 |
Babá | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Promotor de vendas | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Vendedor porta a porta | 05 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 15 |
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro - Fone :(88) 3441.4910 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Cobrador externo | 02 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Embalador, a mão | 01 |
Estoquista | 01 |
Fiscal de caixa | 01 |
Frentista | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Vendedor de comércio varejista | 01 |
Total | 11 |
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A - Centro - Fone :(88) 3411.8563 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Administrador de marketing | 01 |
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 01 |
Auxiliar contábil | 01 |
Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Empregado doméstico diarista | 01 |
Gerente de supermercado | 01 |
Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Total | 11 |
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro - Fone :(88) 3695.3117 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Acompanhante de idosos | 02 |
Analista contábil | 01 |
Atendente de lanchonete | 02 |
Babá | 01 |
Bibliotecário | 02 |
Confeccionador de calçados de couro | 100 |
Cortador de roupas | 01 |
Costureira de máquinas industriais | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Encarregado de costura na confecção do vestuário | 01 |
Fonoaudiólogo geral | 01 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Impressor serigráfico | 01 |
Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
Manicure | 03 |
Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 01 |
Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
Professor de educação física no ensino superior | 10 |
Programador visual gráfico | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Revisor têxtil | 02 |
Serralheiro de alumínio | 01 |
Supervisor de costura do vestuário | 01 |
Supervisor de manutenção de veículos de passeio | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Técnico em manutenção de máquinas | 01 |
Vendedor pracista | 03 |
Total | 143 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 30 |
Total | 30 |
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro - Fone :(88) 3437.1601 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Babá | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Vendedor pracista | 04 |
Total | 07 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro - Fone :(88) 3671.9329 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Gerente comercial | 01 |
Vendedor porta a porta | 02 |
Total | 03 |
UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro - Fone :(88) 3634.1495 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Motorista entregador | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Repositor - em supermercados | 01 |
Total | 03 |
Total de vagas PCD : 87 | |
Total de vagas sem PCD : 724 | |
Total geral das vagas : 811 |
Compartilhe